ग्रामपंचायत पदाधिकारी / अधिकारी ( सरपंच उपसरपंच सदस्य )
| अ. क्र. | निवडून आलेले उमेदवार | पद | वार्ड क्र. | मो. नं. | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्रीम. प्रिती भूपेंद्र ठाकुर | सरपंच | – | 8329736702 | ![]() |
| 2 | श्री.सचिन अशोक ठाकूर | उपसरपंच | – | 878834605 | ![]() |
| 3 | श्रीम. वनिता रवींद्र तामोरे | सदस्य | – | 8550966588 | ![]() |
| 4 | श्रीम.प्रतिक्षा विनोद जाधव | सदस्य | 1 | 7744092881 | ![]() |
| 5 | श्रीम.अश्विनी अंकुश सुतार | सदस्य | 1 | 7841897429 | ![]() |
| 6 | श्रीम.देवकी सदानंद खडके | सदस्य | 1 | 7397936746 | ![]() |
| 7 | श्री.अंकुश हरेश्र्वर सुतार | सदस्य | 2 | 7841897429 | |
| 8 | श्री.सुनील मधुकर रावते | सदस्य | 2 | 8668369837 | ![]() |
| 9 | अनिता अंबादास खरात | ग्रामसेवक | 2 | ![]() |
ग्रामपंचायत कार्यालयाचा पत्ता :
मु. पोफरण , ता.- पालघर , जि.- पालघर (४०१ ५०१)
कामकाजाची वेळ :
9.45 AM ते 6.15 PM
9.45 AM ते 6.15 PM
ग्रामपंचायत कर्मचारी नावे व पद आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | कर्मचारी नावे | पद | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री. अभिषेक पाटील | तलाठी | 7888152200 |
| 2 | श्री.मंगेश भानुदास दवणे | वसुली कारकुन | 7559316324 |
| 3 | श्री.योगेश उदेसिंग साळुंखे | कृषी अधिकारी | 9423621023 |
| 4 | श्री.योगेश गायकांबळे | आरोग्यसेवक | 8484038887 |
| 5 | श्री.संतोष गणू भंडारी | मुख्याध्यापक | 9049109946 |
| 6 | आवक जावक |
अंगणवाडी सेविका त्यांचे नाव व मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | अंगणवाडी सेविका नाव | अंगणवाडी केंद्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्रीम. संगिता संतोष पाटील | आशसेविका | 9273726977 |
| 2 | मनिषा रोहिदास भोरे | अंगणवाडी सेविका | 9767117577 |








